کوپلینگ فنری طرح آرپکس
کوپلینگهای طرح آرپکس نوع دیگری از کوپلینگ های فنری می باشد که در خانواده دیسک کوپلینگ ها قرار می گیرد.
از ویژگی های این کوپلینگ ها می توان به بدون لقی بودن و تمام فلزی بودن آن اشاره کرد.امکان خلاص کردن یا تعویض قسمت اسپیسر و فنر کوپلینگ بدون تغییر و جابهجایی محرک و متحرک وجود دارد.
به دلیل فولادی بودن کوپلینگهای فنری امکان کارکردن تا دمای های بالا در حدود 300 درجه سانتیگراد هست.
با توجه به استفاده از فولاد مرغوب در تولید این کوپلینگ ها طول عمر و ایمنی مناسب تری نسبت به سایر کوپلینگ ها دارد.
کوپلینگ های طرح آرپکس در معرض سایش نیستند و در صورت انتخاب صحیح سایز و عملیات نصب مناسب می توان عمر عملیاتی نامحدودی برای این کوپلینگ ها متصور بود.
شیمز پک های تولید شده برای این کوپلینگ ها از فولاد های ضد زنگ 301 یا 304 می باشد که ناهمراستایی های محوری و شعاعی را تا میزان قابل توجهی جبران می کند.
با توجه به امکان ترکیب اجزای این مدل کوپلینگ ها مطابق با استانداردهای ذکر شده شرکت فلندر بسیاری از مشکلات در تجهیزات مختلف قابل برطرف شدن می باشد،که با توجه به تنوع مدل ها در این صفحه به چند مورد از آنها اشاره شده است.
براي انتخاب سایز این كوپلينگ ها مشابه سایر کوپلینگ ها از فرمول زير استفاده مي شود :
[(TS (n.m)=9550*[P(kw)/n(1/min
در این فورمول P توان موتور برحسب کیلووات و n دور موتور است که پس از قرار دادن در رابطه ، (TN) گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر محاسبه شده و در ادامه با استفاده از جداول فاکتور های St و SB و SR را خوانده و در رابطه زیر قرار می دهیم.
Tkn = TN * SB * St * SR
T knحاصل را در جدول انتخاب كوپلينگ برده و كوپلينگ خود را انتخاب نمائيد، توجه داشته باشيد كه قطر شفت شما بايد در رنج كوپلينگ انتخاب شده باشد در غير اين صورت بايد از يك سايز بالاتر استفاده نمائيد.
سایز | قطر شافت(ماکزیمم) | گشتاور T Nm |
گشتاور حداکثر T max |
حداکثر سرعت Max speed |
---|---|---|---|---|
78-6 | 28 | 170 | 320 | 13400 |
105-6 | 45 | 270 | 510 | 10000 |
125-6 | 55 | 490 | 930 | 8400 |
140-6 | 65 | 700 | 1330 | 7500 |
165-6 | 75 | 1250 | 2370 | 6350 |
175-6 | 80 | 2000 | 3800 | 6000 |
195-6 | 90 | 3000 | 5700 | 5350 |
210-6 | 95 | 4400 | 8300 | 5000 |
240-6 | 110 | 5700 | 10800 | 4350 |
255-6 | 115 | 7600 | 14400 | 4100 |
280-6 | 10000 | 19000 | 3750 | |
305-6 | 12000 | 21000 | 3400 | |
335-6 | 18000 | 32000 | 3100 | |
372-6 | 24000 | 43000 | 2800 | |
407-6 | 34000 | 61000 | 2550 | |
442-6 | 43000 | 77000 | 2350 | |
487-6 | 55000 | 99000 | 2150 | |
522-6 | 69000 | 124000 | 2000 | |
572-6 | 92000 | 166000 | 1800 | |
602-6 | 106000 | 191000 | 1700 | |
مثال محاسبه
با استفاده از فورمول محاسبه گشتاور خواهیم داشت :
توان خروجي موتور = 104 كيلووات
تعداد دوران موتور = 1750 دور در دقيقه
گشتاور موتور :
TN= 9550 (104/1750) =568
مورد کاربرد : فن
دماي محيط كار: 60 درجه سانتي گراد
568*1.5*1*1=852= Tkn
سایز كوپلينگ انتخابي: سايز 6-165
جدول ابعادی کوپلینگ
سایز
DA |
مدل | قطر شفت
D1/D2 |
ND1 | ND2 | DZ | SZ | NL1/NL2 | S1 | فاصله دو سر شفت
S |
A | P | LG |
78-6 | NEN | 28/28 | 39 | 39 | 45 | 2.5 | 30 | 8 | 55 | – | – | 115 |
BEN | 32 | 8 | 29 | 92 | ||||||||
BEB | 9 | – | – | 69 | ||||||||
105-6 | NEN | 45/45 | 63 | 63 | 72 | 2.5 | 45 | 8 | 80 | – | – | 170 |
BEN | 42 | 8 | 29 | 132 | ||||||||
BEB | 4 | – | – | 94 | ||||||||
125-6 | NEN | 55/55 | 76 | 76 | 84 | 2.5 | 55 | 11 | 96 | – | – | 206 |
BEN | 50 | 10 | 37 | 160 | ||||||||
BEB | 4 | – | – | 114 | ||||||||
140-6 | NEN | 65/65 | 91 | 91 | 99 | 2.5 | 65 | 11 | 116 | – | – | 246 |
BEN | 60 | 10 | 37 | 190 | ||||||||
BEB | 4 | – | – | 134 | ||||||||
165-6 | NEN | 75/75 | 105 | 105 | 114 | 2.5 | 75 | 14 | 136 | – | – | 286 |
BEN | 70 | 12 | 45 | 220 | ||||||||
BEB | 4 | – | – | 154 | ||||||||
175-6 | NEN | 80/80 | 110 | 110 | 120 | 3 | 80 | 15 | 142 | – | – | 302 |
BEN | 74 | 15 | 52 | 234 | ||||||||
BEB | 6 | – | – | 166 | ||||||||
195-6 | NEN | 90/90 | 120 | 120 | 131 | 3 | 80 | 15 | 142 | – | – | 302 |
BEN | 74 | 14 | 52 | 234 | ||||||||
BEB | 6 | – | – | 166 | ||||||||
210-6 | NEN | 95/95 | 126
|
126 | 139 | 4 | 90 | 15 | 160 | – | – | 340 |
BEN | 83 | 20 | 61 | 263 | ||||||||
BEB | 6 | – | – | 186 | ||||||||
240-6 | NEN | 110/110 | 145 | 145 | 162 | 5 | 100 | 18 | 176 | – | – | 376 |
BEN | 91 | 18 | 66 | 291 | ||||||||
BEB | 6 | – | – | 206 | ||||||||
255-6 | NEN | 115/115 | 154 | 154 | 170 | 5 | 110 | 23 | 194 | – | – | 414 |
BEN | 102 | 24 | 81 | 322 | ||||||||
BEB | 10 | – | – | 230 | ||||||||
280-6 | NEN | 135/135 | 184 | 184 | 186 | 6 | 130 | 25 | 232 | – | – | 492 |
BEN | 120/135 | 161 | 184 | 121 | 22 | 83 | 381 | |||||
BEB | 120/120 | 161 | 161 | 10 | – | – | 270 | |||||
305-6 | NEN | 145/145 | 198 | 198 | 200 | 6.5 | 140 | 27 | 250 | – | – | 530 |
BEN | 130/145 | 175 | 198 | 130 | 13 | 61 | 410 | |||||
BEB | 130/130 | 175 | 175 | 10 | – | – | 290 | |||||
335-6 | NEN | 160/160 | 214 | 214 | 218 | 7.5 | 150 | 30 | 266 | – | – | 566 |
BEN | 140/160 | 190 | 214 | 138 | 15 | 69 | 438 | |||||
BEB | 140/140 | 190 | 190 | 10 | – | – | 310 | |||||
372-6 | NEN | 165/165 | 225 | 225 | 228 | 9.5 | 160 | 32 | 280 | – | – | 600 |
BEN | 145/165 | 200 | 225 | 145 | 16 | 76 | 465 | |||||
BEB | 145/145 | 200 | 200 | 10 | – | – | 330 | |||||
407-6 | NEN | 185/185 | 250 | 250 | 245 | 11 | 175 | 35 | 306 | – | – | 656 |
BEN | 145/185 | 205 | 250 | 158 | 19 | 83 | 508 | |||||
BEB | 145/145 | 205 | 205 | 10 | – | – | 360 | |||||
442-6 | NEN | 200/200 | 270 | 270 | 273 | 11 | 190 | 38 | 332 | – | – | 712 |
BEN | 170/200 | 230 | 270 | 172 | 20 | 92 | 552 | |||||
BEB | 170/170 | 230 | 230 | 12 | – | – | 392 | |||||
487-6 | NEN | 225/225 | 305 | 305 | 298 | 13 | 215 | 41 | 376 | – | – | 806 |
BEN | 180/225 | 250 | 305 | 194 | 23 | 100 | 624 | |||||
BEB | 180/180 | 250 | 250 | 12 | – | – | 442 | |||||
522-6 | NEN | 240/240 | 325 | 325 | 324 | 13 | 230 | 44 | 400 | – | – | 860 |
BEN | 200/240 | 275 | 325 | 206 | 23 | 107 | 666 | |||||
BEB | 200/200 | 275 | 275 | 12 | – | – | 472 | |||||
572-6 | NEN | 265/265 | 360 | 360 | 356 | 15 | 255 | 47 | 446 | – | – | 956 |
BEN | 220/265 | 300 | 360 | 229 | 24 | 114 | 739 | |||||
BEB | 220/220 | 300 | 300 | 12 | – | – | 522 | |||||
602-6 | NEN | 280/280 | 380 | 380 | 368 | 16 | 270 | 50 | 470 | – | – | 1010 |
BEN | 225/280 | 310 | 380 | 241 | 26 | 123 | 781 | |||||
BEB | 225/225 | 310 | 310 | 12 | – | – | 552 |
برای دیدن سایر محصولات ایران کوپلینگ بر روی آنها کلیک کنید :
2- کوپلینگ فالک
5- کوپلینگ KB
10- رابط کوپلینگ ها
13- کوپلینگ انکودری
14-کوپلینگ امگا