کوپلینگ فالک – FALK
اين كوپلينگ مطابق طرح فالک (FALK ) است.
جنس کوپلینگ فالک از فولاد یکپارچه بوده، فنر از فولاد آلیاژی با استحکام بالای آن با مقطع خاص طراحی شده است. کاور آلومینیومی، از پاشش گیریس داخل کوپلینگ جلوگیری کرده و به تثبیت فنر روی کوپلینگ کمک میکند.
ویژگی های این کوپلینگ :
- حفاظت از تجهیزات در برابر ناهمراستایی شفتها
- حفاظت از تجهیزات در برابر شوکهای ناگهانی و لرزش
- امکان سریع و آسان قطع ارتباط بین محرک و متحرک بدون جابهجا کردن ماشین آلات.
- عمر طولانی
- نگهداری آسان
نحوه انتخاب :
برای انتخاب سایز کوپلینگ فالک باید اطلاعات زیر در دسترس باشد :
- توان الکترو موتور بر حسب کیلووات
- دور الکتروموتور بر حسب RPM
- کاربرد و نوع تجهیزاتی که باید به کوپلینگ متصل شوند
- قطر شفت دو طرف
- فاصله بین دو شافت شفت ها (برای بررسی نیاز به اسپیسر)
- محدودیت فضایی (در قطر)
در ابتدا گشتاور را از طریق فرمول زیر محاسبه میکنیم :
در صورتی که شوک در سیستم وجود دارد، ضریب آن را در عدد گشتاور (TS) ضرب کرده و عدد نهایی را در جدول قرار داده و سایز مورد نظر را انتخاب میکنیم.
مثال محاسبه
با استفاده از فورمول بالا خواهیم داشت :
توان خروجی موتور : 22 کیلووات
تعداد دوران موتور : 1500 دور در دقیقه
قطر شافتها: 38 و 48
ضریب اطمینان بابت شوک: 1.5
گشتاور موتور : T = 9550 (22/1500) = 140 N.M
Ttotal =140*1.5= 210
کوپلینگ انتخابی : سایز 1050
size | گشتاور | ماکزیمم دور | قطر شافت (mm) | ابعاد (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۲۰ | ۴7 | ۴۵۰۰ | ۱۳ | ۲۸ | ۱۰۱٫۶ | ۹۸ | ۴۷٫۵ | ۳۵٫۷ | ۶۶٫۵ |
۱۰۳۰ | 135 | ۴۵۰۰ | ۱۳ | ۳۵ | ۱۱۰ | ۹۸ | ۴۷٫۵ | ۴۹٫۲ | ۶۸٫۳ |
۱۰۴۰ | 225 | ۴۵۰۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۱۱۷٫۵ | ۱۰۴٫۶ | ۵۰٫۸ | ۵۷٫۱ | ۷۰ |
۱۰۵۰ | 395 | ۴۵۰۰ | ۱۳ | ۵۰ | ۱۳۸ | ۱۲۳٫۶ | ۶۰٫۳ | ۶۶٫۷ | ۷۹٫۵ |
۱۰۶۰ | 621 | ۴۳۵۰ | ۱۹ | ۵۶ | ۱۵۰٫۵ | ۱۳۰ | ۶۳٫۵ | ۷۶٫۲ | ۹۲ |
۱۰۷۰ | 903 | ۴۱۲۵ | ۱۹ | ۶۷ | ۱۶۱٫۹ | ۱۵۵٫۴ | ۷۶٫۲ | ۸۰٫۳ | ۹۵ |
۱۰۸۰ | 1862 | ۳۶۰۰ | ۲۷ | ۸۰ | ۱۹۴ | ۱۸۰٫۸ | ۸۸٫۹ | ۱۰۴٫۸ | ۱۱۶ |
۱۰۹۰ | 3380 | ۳۶۰۰ | ۲۷ | ۹۵ | ۲۱۳ | ۱۹۹٫۸ | ۹۸٫۴ | ۱۲۳٫۸ | ۱۲۲ |
۱۱۰۰ | 5700 | ۲۴۰۰ | ۴۱ | ۱۱۰ | ۲۵۰ | ۲۴۵٫۷ | ۱۲۰٫۶ | ۱۴۲ | ۱۵۵٫۵ |
۱۱۱۰ | 8450 | ۲۲۵۰ | ۴۱ | ۱۲۰ | ۲۷۰ | ۲۵۸٫۵ | ۱۲۷ | ۱۶۰٫۳ | ۱۶۱٫۵ |
۱۱۲۰ | 12400 | ۲۰۲۵ | ۶۱ | ۱۴۰ | ۳۰۸ | ۳۰۴٫۴ | ۱۴۹٫۲ | ۱۷۹٫۴ | ۱۹۱٫۵ |
۱۱۳۰ | 18000 | ۱۸۰۰ | ۶۷ | ۱۷۰ | ۳۴۶ | ۳۲۹٫۸ | ۱۶۱٫۹ | ۲۱۷٫۵ | ۱۹۵ |
۱۱۴۰ | 25800 | ۱۶۵۰ | ۶۷ | ۲۰۰ | ۳۸۴ | ۳۷۴٫۲ | ۱۸۴٫۱ | ۲۵۴ | ۲۰۱ |
۱۱۵۰ | 36100 | ۱۵۰۰ | ۱۰۸ | ۲۱۵ | ۴۵۳٫۱ | ۳۷۱٫۸ | ۱۸۲٫۹ | ۲۶۹٫۲ | ۲۷۱٫۳ |
۱۱۶۰ | 50000 | ۱۳۵۰ | ۱۲۱ | ۲۴۰ | ۵۰۱٫۴ | ۴۰۲٫۲ | ۱۹۸٫۱ | ۳۰۴٫۸ | ۲۷۸٫۹ |
۱۱۷۰ | 67500 | ۱۲۲۵ | ۱۳۴ | ۲۸۰ | ۵۶۶٫۴ | ۴۳۷٫۸ | ۲۱۵٫۹ | ۳۵۵٫۶ | ۳۰۴٫۳ |
۱۱۸۰ | 93200 | ۱۱۰۰ | ۱۵۳ | ۳۰۰ | ۶۲۹٫۹ | ۴۸۳٫۶ | ۲۳۸٫۸ | ۳۹۳٫۷ | ۳۲۱٫۱ |
۱۱۹۰ | 124200 | ۱۰۵۰ | ۱۵۳ | ۳۳۵ | ۶۷۵٫۶ | ۵۲۴٫۲ | ۲۵۹٫۱ | ۴۳۶٫۹ | ۳۲۵٫۱ |
۱۲۰۰ | 169000 | ۹۰۰ | ۱۷۸ | ۳۶۰ | ۷۵۶٫۹ | ۵۶۴٫۸ | ۲۷۹٫۴ | ۴۹۷٫۸ | ۳۵۵٫۶ |
برای دیدن سایر محصولات ایران کوپلینگ بر روی نام آنها کلیک کنید :
4 – کوپلینگ تایری
5- کوپلینگ KB
10- رابط کوپلینگ ها
14-کوپلینگ امگا