Gear Coupling

Coupling Selection :

Example :

Technical Data :

 

دور

[1/min]

L

(mm)

d4

(mm)

d3

(mm)

da

(mm)

گشتاور

(N.m)

قطر شافت

D1/D2

(mm)

سایز
max

min

9400  50  110  65  143  1300  45 0  143
8300  60  128  80  157  2500  55 0  157
7300  75  146  95  177  4300  65 0  177
6400  90  175  112  215  7000  80 0  215
5500  100  198  135  237  11600  95 0  237
4700  110  230  160  265  19000  110 0  265
4100  125  255  185  294  27000  125 0  294
3700  140  290  210  330  39000  145 70  330
3300  160  315  230  366  54000  160 80  366
3000  180  340  255  392  69000  180 90  392
2700  200  375  290  430  98000  200 100  430
2500  220  415  320  478  130000  220 120  478
2200  240  465  360  528  180000  250 140  528
2000  260  505  400  568  250000  275 160  568
1800  280  545  440  620  320000  300 180  620
  • Material : Steel
  • size : From 111 to 620
  • Torque : Up to 320000 N.m