Flexible Coupling

Coupling Selection :

Example :

دور مجاز گشتاور شافت mm قطر بزرگ سایز
1/min N.m D2 D1 da
5000 52 42 32 72 72
5000 90 48 38 84 84
5000 155 50 42 97 97
5000 250 60 48 112 112
5000 385 65 55 127 127
4900 560 75 60 142 142
4200 875 80 75 162 162
3800 1225 90 75 182 182

Technical Specification Table :

S L قطر نافی mm قطر بزرگ سایز
mm mm da
d2 d1 mm
18 35 68 54 72 72
21 40 76 64 84 84
24 50 90 72 97 97
27 60 100 82 112 112
27 65 110 94 127 127
31 75 126 100 142 142
36 80 134 110 162 162
42 90 152 126 182 182
  • Feature : High torque transmission
  • size : From 72 to 182
  • Operating temperature : 40 to 90 C
  • Workplace : Suitable for Oil ، Warm and Sultry environment